טויוטה (Toyota) בישראל: דגמים, נתונים וחלפים
על הכביש בישראל נוסעים 579,302 רכבי Toyota, 14% מכל הרכבים הפרטיים והמסחריים בארץ. הדגם הנפוץ הוא Corolla עם 183,192 רכבים, וסוג ההנעה הנפוץ הוא בנזין (49%).
579,302
רכבים על הכביש
#1
מקום בין היצרנים
2003–2026
שנות ייצור
117
משפחות דגמים ברישום
דגמי Toyota בישראל
| דגם | רכבים | מתוך Toyota |
|---|---|---|
| Corolla · קורולה | 183,192 | 32% |
| Yaris · יאריס | 61,435 | 11% |
| Rav 4 · ראב 4 | 60,459 | 10% |
| Yaris Cross · יאריס קרוס | 36,509 | 6% |
| C-HR | 35,715 | 6% |
| Corolla Cross · קורולה קרוס | 28,325 | 5% |
| Land Cruiser · לנד קרוזר | 27,802 | 5% |
| Auris · אוריס | 23,278 | 4% |
| Hilux · היילקס | 23,205 | 4% |
| Prius · פריוס | 14,716 | 3% |
| Camry · קאמרי | 9,917 | 2% |
| Corolla TS · קורולה TS | 9,691 | 2% |
| Verso · ורסו | 9,668 | 2% |
| Avensis · אוונסיס | 6,007 | 1% |
| Prius Plus · פריוס פלוס | 5,998 | 1% |
| Aygo X · אייגו X | 5,781 | פחות מ-1% |
| City · סיטי | 4,418 | פחות מ-1% |
| Space Verso · ספייס ורסו | 4,293 | פחות מ-1% |
| Corolla Runx · קורולה ראנקס | 4,085 | פחות מ-1% |
| Aygo · אייגו | 3,685 | פחות מ-1% |
| Hilux Vigo · היילקס ויגו | 2,697 | פחות מ-1% |
| BZ4X | 2,287 | פחות מ-1% |
| Highlander · היילנדר | 2,077 | פחות מ-1% |
| עוד 94 דגמים עם פחות מ-2,000 רכבים | 14,062 | 2% |
רכבי Toyota לפי שנת ייצור
סוג הנעה
| דלק | רכבים | שיעור |
|---|---|---|
| בנזין | 282,714 | 49% |
| היברידי | 227,122 | 39% |
| דיזל | 63,616 | 11% |
| חשמלי | 2,628 | פחות מ-1% |
| גפ"מ (גז) | 1,820 | פחות מ-1% |
| היברידי נטען (PHEV) | 1,402 | פחות מ-1% |
משרד התחבורה רושם רכב היברידי שאינו נטען כ"בנזין". רכבים שבשם הדגם שלהם מופיע HYBRID, HSD או HEV נספרים כאן כהיברידיים.
איזה Toyota יש לכם בדיוק?
שנה, מנוע ורמת גימור משנים את החלפים שמתאימים לרכב. הזינו מספר רישוי וקבלו את הנתונים של הרכב הספציפי ממאגר משרד התחבורה, בחינם.
בדיקת רכב לפי מספר רישוישאלות נפוצות
כמה רכבי Toyota יש בישראל?
לפי מאגר משרד התחבורה נוסעים בישראל 579,302 רכבי Toyota, 14% מכל הרכבים הפרטיים והמסחריים על הכביש. Toyota במקום ה-1 בין היצרנים.
מה הדגם הנפוץ של Toyota בישראל?
Corolla, עם 183,192 רכבים על הכביש (32% מרכבי Toyota).
קראו גם
מקור: מאגר כלי הרכב הפעילים של משרד התחבורה ב-data.gov.il. לא כולל משאיות מעל 3.5 טון ורכבים שירדו מהכביש.
