יונדאי (Hyundai) בישראל: דגמים, נתונים וחלפים
על הכביש בישראל נוסעים 563,619 רכבי Hyundai, 13% מכל הרכבים הפרטיים והמסחריים בארץ. הדגם הנפוץ הוא Tucson עם 73,857 רכבים, וסוג ההנעה הנפוץ הוא בנזין (72%).
563,619
רכבים על הכביש
#2
מקום בין היצרנים
2006–2026
שנות ייצור
68
משפחות דגמים ברישום
דגמי Hyundai בישראל
| דגם | רכבים | מתוך Hyundai |
|---|---|---|
| Tucson · טוסון | 73,857 | 13% |
| I10 | 66,537 | 12% |
| I20 | 64,492 | 11% |
| Ioniq · איוניק | 51,190 | 9% |
| Kona · קונה | 47,034 | 8% |
| Elantra · אלנטרה | 42,008 | 7% |
| I30 | 41,986 | 7% |
| I25 | 30,688 | 5% |
| I35 | 28,408 | 5% |
| Venue · וניו | 23,044 | 4% |
| Accent · אקסנט | 20,508 | 4% |
| Sonata · סונטה | 14,509 | 3% |
| IX35 | 12,128 | 2% |
| Getz · גטס | 10,712 | 2% |
| Santa FE · סנטה פה | 10,016 | 2% |
| IONIQ5 · איוניק 5 | 6,507 | 1% |
| Bayon · באיון | 4,884 | פחות מ-1% |
| H1 | 2,267 | פחות מ-1% |
| Staria · סטאריה | 2,228 | פחות מ-1% |
| Veloster · ולוסטר | 2,109 | פחות מ-1% |
| עוד 48 דגמים עם פחות מ-2,000 רכבים | 8,507 | 2% |
רכבי Hyundai לפי שנת ייצור
סוג הנעה
| דלק | רכבים | שיעור |
|---|---|---|
| בנזין | 405,553 | 72% |
| היברידי | 132,897 | 24% |
| חשמלי | 12,059 | 2% |
| דיזל | 10,920 | 2% |
| גפ"מ (גז) | 2,119 | פחות מ-1% |
| היברידי נטען (PHEV) | 71 | פחות מ-1% |
משרד התחבורה רושם רכב היברידי שאינו נטען כ"בנזין". רכבים שבשם הדגם שלהם מופיע HYBRID, HSD או HEV נספרים כאן כהיברידיים.
איזה Hyundai יש לכם בדיוק?
שנה, מנוע ורמת גימור משנים את החלפים שמתאימים לרכב. הזינו מספר רישוי וקבלו את הנתונים של הרכב הספציפי ממאגר משרד התחבורה, בחינם.
בדיקת רכב לפי מספר רישוישאלות נפוצות
כמה רכבי Hyundai יש בישראל?
לפי מאגר משרד התחבורה נוסעים בישראל 563,619 רכבי Hyundai, 13% מכל הרכבים הפרטיים והמסחריים על הכביש. Hyundai במקום ה-2 בין היצרנים.
מה הדגם הנפוץ של Hyundai בישראל?
Tucson, עם 73,857 רכבים על הכביש (13% מרכבי Hyundai).
קראו גם
מקור: מאגר כלי הרכב הפעילים של משרד התחבורה ב-data.gov.il. לא כולל משאיות מעל 3.5 טון ורכבים שירדו מהכביש.
